![]()
![]()
![]()
|
Fecha |
Hora |
T ºC |
Km |
Km Acum |
Tiempo |
Parada |
Media |
Le Izq |
Le Dch |
T1 Izq |
T1 Dch |
T2 Izq |
T2 Dch |
T3 Izq |
T3 Dch |
We Izq |
We Dch |
|
10/09/05 |
07:48 | 16 | 3,20 | 3,20 | 0:17:54 | 0:02:36 | 10,72 | K | W | Se | Is | No | Lo | Et | |||
| 11/09/05 | 07:57 | 14,5 | 4,54 | 7,74 | 0:27:56 | 0:08:25 | 9,75 | K | W | Se | Is | No | Lo | Pu | Et | ||
| 12/09/05 | 20:40 | 18 | 3,10 | 10,84 | 0:22:04 | 0:04:30 | 8,43 | K | W | Se | Is | No | Lo | Pu | Et | ||
| 13/09/05 | 20:39 | 18 | 3,10 | 13,94 | 0:12:44 | 0:00:00 | 14,60 | Se | W | K | Is | No | Lo | Pu | Et | ||
| 17/09/05 | 06:51 | 15,5 | 3,10 | 17,04 | 0:12:37 | 0:01:12 | 14,73 | Se | W | K | Is | No | Lo | Pu | Et | ||
| 18/09/05 | 20:04 | 17 | 3,10 | 20,14 | 0:13:18 | 0:00:00 | 13,98 | Se | W | K | Is | No | Lo | Pu | Et | ||
| 19/09/05 | 20:33 | 14 | 3,10 | 23,24 | 0:11:50 | 0:00:00 | 15,72 | Se | W | No | Is | Pu | Lo | K | Et | ||
| 20/09/05 | 20:59 | 16 | 3,10 | 26,34 | 0:14:53 | 0:03:24 | 12,50 | Se | Et | No | Is | Pu | Lo | K | W | ||
| 21/09/05 | 20:45 | 13,5 | 3,12 | 29,46 | 0:10:58 | 0:00:00 | 17,07 | K | Et | Se | W | No | Lo | Pu | Is | ||
| 26/09/05 | 20:46 | 15,5 | 4,46 | 33,92 | 0:19:46 | 0:02:01 | 13,54 | K | Et | Se | W | No | Lo | Pu | Is | ||
| 27/09/05 | 20:54 | 17,0 | 3,86 | 37,78 | 0:17:02 | 0:01:30 | 13,60 | K | Et | Se | W | No | Lo | Pu | Is | ||
| 28/09/05 | 20:50 | 17,0 | 3,12 | 40,90 | 0:10:46 | 0:00:00 | 17,39 | K | Et | Se | W | No | Lo | Pu | Is | ||
| 30/09/05 | 20:39 | 16,5 | 3,12 | 44,02 | 0:10:28 | 0:00:00 | 17,88 | K | Et | Se | W | No | Lo | Pu | Is | ||
| 01/10/05 | 08:10 | 14 | 4,48 | 48,50 | 0:16:41 | 0:00:00 | 16,11 | K | Et | Se | W | No | Lo | Pu | Is | ||
| TOTAL | MES | 48,50 | 48,50 | 03:38:57 | 0:22:25 | 13,29 |
K= Kiko; W= Wilma; Se= Seña; Is= Iska; No= Nora; Lo= Loba; Pu= Punky; Et= Etna Ver perros
Video entrenamiento 01/10/05-(1) Video entrenamineto 01/10/05-(2) Video entrenamiento 01/10/05-(3) Vídeo entrenamineto 01/10/05-(4)
Nota 19/09/05: Primeros entrenamientos de toma de contacto, con temperaturas al límite, con cachorros sueltos, la impresión general es buena. Esperamos que las temperaturas a partir de ahora no superen los 14 - 15 ºC para ir aumentando el kilometraje, que en ningún caso superará los 5 Km. en lo que resta de Septiembre y de los 10 Km. en Octubre.
Equipo de Trineo de Perros Nogara / Sled Dog Team / Mushing Team - 22500 Binéfar - Aragón - Spain.