![]()
![]()
![]()
|
Fecha |
Hora |
T ºC |
Km |
Km Acum |
Tiempo |
Parada |
Media |
Le Izq |
Le Dch |
T1 Izq |
T1 Dch |
T2 Izq |
T2 Dch |
T3 Izq |
T3 Dch |
We Izq |
We Dch |
| 31/10/05 | 20:43 | 14,5 | 7,03 | 171,23 | 0:31:32 | 0:02:30 | 13,38 | K | Et | Se | W | Th | Is | Pu | Kn | No | Lo |
| 01/11/05 | 17:57 | 13,0 | 7,19 | 178,42 | 0:28:15 | 0:00:00 | 15,27 | K | Et | Se | W | Bi | Is | Pu | Kn | No | Lo |
| 03/11/05 | 22:04 | 14,0 | 7,83 | 186,25 | 0:33:29 | 0:02:03 | 14,03 | K | Et | Se | W | /Th | Is/Kn | Pu | Kn/Is | No | Lo |
| 04/11/05 | 20:55 | 10,5 | 9,71 | 195,96 | 0:35:47 | 0:00:00 | 16,28 | K | Et | Se | W | Pu | Is | Th | Kn | No | Lo |
| 05/11/05 | 07:56 | 8,5 | 7,24 | 203,20 | 0:25:17 | 0:00:00 | 17,18 | K | Et | Se | W | Pu | Is | Th | Kn | No | Lo |
| 05/11/05 | 16:46 | 12,5 | 3,12 | 206,32 | 0:10:15 | 0:00:00 | 18,26 | K | Et | Se | W | Pu | Is | Th | Kn | No | Lo |
| 06/11/05 | 10:15 | 10,0 | 4,74 | 211,06 | 0:17:13 | 0:00:00 | 16,52 | K | Se | No | Lo | Bi | /In | Pu | Is | W | Et |
| 09/11/05 | 20:42 | 10,5 | 9,45 | 220,51 | 0:36:33 | 0:02:00 | 15,51 | K | Et | Se | W | Pu | Is | Th | Kn | No | Lo |
| 11/11/05 | 20:29 | 9,5 | 9,50 | 230,01 | 0:38:52 | 0:00:00 | 14,67 | K | Et | Se | W | Pu | Is | Th | Kn | No | Lo |
| 12/11/05 | 17:29 | 10,0 | 10,40 | 240,41 | 0:41:30 | 0:00:00 | 15,04 | K | Et | Se | W | Pu | Is | Th | Kn | No | Lo |
| 13/11/05 | 08:06 | 11,5 | 11,30 | 251,71 | 0:45:30 | 0:00:00 | 14,90 | Se | K | W | Et | No | Lo | Th | Kn | Pu | Is |
| 13/11/05 | 17:49 | 13,0 | 3,12 | 254,83 | 0:11:30 | 0:00:00 | 16,28 | Se | Et | Pu | W | No | Lo | Bi | In | K | Is |
| 16/11/05 | 20:50 | 7,5 | 12,36 | 267,19 | 0:49:26 | 0:00:00 | 15,00 | K | Et | Se | W | Pu | Th | Kn | No | Is | |
| 17/11/05 | 21:04 | 5,0 | 12,23 | 279,42 | 0:50:28 | 0:01:30 | 14,54 | K | W | Se | Et | Pu | In | Th | Kn | No | Is |
| 18/11/05 | 20:47 | 4,5 | 12,23 | 291,65 | 0:49:20 | 0:00:00 | 14,87 | K | Et | Se | W | Pu | Bi | Th | Kn | No | Is |
| 19/11/05 | 18:02 | 8,0 | 12,23 | 303,88 | 0:48:16 | 0:00:00 | 15,20 | K | Et | Se | W | Pu | In | Th | Kn | No | Is |
| 20/11/05 | 07:30 | 7,0 | 12,23 | 316,11 | 0:50:36 | 0:00:00 | 14,50 | K | Et | Se | W | Pu | Th | Kn | No | Is | |
| 22/11/05 | 20:50 | 9,5 | 12,23 | 328,34 | 0:46:54 | 0:00:00 | 15,65 | K | Et | Se | W | Pu | /Lo | Th | Kn | No | Is |
| 23/11/05 | 20:53 | 2,5 | 15,63 | 343,97 | 0:54:32 | 0:02:15 | 17,20 | K | Et | Se | W | Pu | Lo | No | Is | ||
| 24/11/05 | 20:44 | 7,0 | 15,59 | 359,56 | 0:53:09 | 0:01:00 | 17,60 | K | Et | Se | W | Pu | Lo | No | Is | ||
| 25/11/05 | 19:43 | 6,0 | 7,03 | 366,59 | 0:23:04 | 0:00:00 | 18,29 | Se | W | K | Et | Pu | Lo | No | Is | ||
| TOTAL | MES | 202,39 | 366,59 | 13:01:28 | 0:11:18 | 15,54 |
K= Kiko; W= Wilma; Se= Seña; Is= Iska; No= Nora; Lo= Loba; Pu= Punky; Et= Etna ;Kn= Kan; Bi=Bicha; Th= Thor ; In= Indy Ver perros
Nota 17/11/05: Luna llena, lluvia de estrellas y frio. Impresionante.
Nota 06/11/05: En los últimos 800 mts. se introduce a Indy, hembra primeriza.
Nota 31/10/05: En los últimos 800 mts. se introduce a Thor, macho primerizo.
Equipo de Trineo de Perros Nogara / Sled Dog Team / Mushing Team - 22500 Binéfar - Aragón - Spain.