![]()
![]()
![]()
|
Fecha |
Hora |
T ºC |
Km |
Km Acum |
Tiempo |
Parada |
Media |
Le Izq |
Le Dch |
T1 Izq |
T1 Dch |
T2 Izq |
T2 Dch |
T3 Izq |
T3 Dch |
We Izq |
We Dch |
| 05/01/06 | 16:55 | 5,0 | 22,11 | 792,71 | 1:39:02 | 0:05:00 | 13,38 | Se | W | K | Et | No | Is | Bi | Kn | Pu | Lo |
| 06/01/06 | 07:59 | 4,0 | 20,28 | 812,99 | 1:40:08 | 0:05:00 | 12,17 | K | Et | Se | Is | No | Kn | Bi | In | Pu | Lo |
| 06/01/06 | 16:37 | 10,0 | 12,02 | 825,01 | 0:57:23 | 0:00:00 | 12,57 | K | Et | Se | Is | No | In | Bi | Kn | Pu | Lo |
| 07/01/06 | 08:00 | 8,0 | 20,56 | 845,57 | 1:21:20 | 0:03:00 | 15,17 | K | Et | Se | Is | No | In | Bi | Kn | Pu | Lo |
| 10/01/06 | 21:57 | 5,5 | 21,63 | 867,20 | 1:27:32 | 0:00:00 | 14,83 | K | Et | Se | Lo | No | Bi | Kn | Pu | Is | |
| 11/01/06 | 21:58 | 5,0 | 20,08 | 887,28 | 1:22:06 | 0:03:00 | 14,67 | K | Et | Se | Lo | No | Bi | Kn | Pu | Is | |
| 12/01/06 | 22:04 | 2,0 | 20,23 | 907,51 | 1:24:42 | 0:00:00 | 14,33 | K | Et | Se | Lo | No | Bi | Kn | Pu | Is | |
| 17/01/06 | 21:56 | 6,5 | 21,03 | 928,54 | 1:27:42 | 0:04:00 | 14,39 | K | Et | Se | W | No | Is | Bi | Kn | Pu | Lo |
| 18/01/06 | 21:39 | 6,5 | 18,00 | 946,54 | 1:24:30 | 0:05:00 | 12,78 | K | Et | No | W | Bi | Lo | Th | Kn | Se | Is |
| 20/01/06 | 21:16 | 7,5 | 17,51 | 964,05 | 1:14:31 | 0:02:00 | 14,10 | K | Et | W | No/Bi | Lo/Kn | Th | In | Se | Is | |
| 21/01/06 | 08:15 | 8,0 | 22,96 | 987,01 | 1:44:08 | 0:07:00 | 13,23 | K | Et | W | No/Bi | Lo/In | Th | Kn | Se | Is | |
| 21/01/06 | 18:01 | 9,5 | 13,17 | 1000,18 | 0:53:30 | 0:00:00 | 14,77 | K | Et | W | No/Bi | Lo/In | Th | Kn | Se | Is | |
| 22/01/06 | 08:03 | 6,0 | 18,03 | 1018,21 | 1:17:53 | 0:05:00 | 13,89 | K | Et | W | No/Bi | Lo/In | Th | Kn | Se | Is | |
| 24/01/06 | 20:49 | 5,0 | 15,63 | 1033,84 | 1:09:49 | 0:05:00 | 13,43 | K | Et | W | No/Th | Lo/In | Bi | Kn | Se | Is | |
| 26/01/06 | 21:13 | 0,0 | 18,01 | 1051,85 | 1:22:51 | 0:04:00 | 13,04 | K | Et | W | No/Th | Lo/In | Bi | Kn | Se | Is | |
| 27/01/06 | 20:54 | 2,0 | 17,51 | 1069,36 | 1:21:18 | 0:04:00 | 12,92 | K | Et | W | No/Th | Lo/in | Bi | kn | Se | Is | |
| 28/01/06 | 11:07 | 2,5 | 20,46 | 1089,82 | 1:39:20 | 0:05:00 | 12,35 | K | Et | W | No/Th | Lo/In | Bi | Kn | Se | Is | |
| 29/01/06 | 08:59 | 0,0 | 25,67 | 1115,49 | 2:06:11 | 0:10:00 | 12,21 | K | Et | W | No/Th | Lo/In | Bi | Kn | Se | Is | |
| TOTAL | MES | 344,89 | 1115,49 | 25:33:53 | 01:04:00 | 13,49 |
K= Kiko; W= Wilma; Se= Seña; Is= Iska; No= Nora; Lo= Loba; Pu= Punky; Et= Etna ;Kn= Kan; Bi=Bicha; Th= Thor ; In= Indy Ver perros
Nota 22/01/06: Los cuatro últimos entrenamientos se han realizado con una línea de 12 perros. Por no hacer la tabla más grande se han colocado la tercera y cuarta fila en T2 Izq y T2 Dch. Se ha entrenado con 11 perros.
Nota 10/01/06: Wilma ya apoya la pata y la inflamación ha desaparecido, pero vamos a esperar algún día más para que entrene.
Nota 06/01/06: Wilma aparece cojeando de la pata trasera izquierda. Da la impresión que le ha picado algún bicho en un dedo. La pata inflamada.
Equipo de Trineo de Perros Nogara / Sled Dog Team / Mushing Team - 22500 Binéfar - Aragón - Spain.