Nogara

Equipo de trineo de perros - Sled dog Team - Mushing Team


Diciembre /December 2005

 

Fecha

Hora

T ºC

Km

Km Acum

Tiempo

Parada

Media

Le Izq

Le Dch

T1 Izq

T1 Dch

T2 Izq

T2 Dch

T3 Izq

T3 Dch

We Izq

We Dch

29/11/05 20:50 4,5 15,63 382,22 0:52:34 0:02:30 17,90 K Et Se W Pu Lo No Is
30/11/05 21:03 2,0 16,25 398,47 0:59:20 0:00:00 16,43 K Et W Pu Lo No Is
01/12/05 20:50 3,5 12,36 410,83 0:41:24 0:01:30 17,91 K W No Is Pu Lo Th Kn Se Et
03/12/05 07:51 4,5 11,30 422,13 0:35:36 0:00:00 18,87 K W No Is Pu Lo Th Kn Se Et
03/12/05 18:48 7,0 13,63 435,76 0:55:39 0:00:00 14,70 K W No Is Lo Se Et
04/12/05 07:49 4,5 16,24 452,00 1:04:03 0:00:00 15,21 K W No Is Lo Se Et
08/12/05 11:00 8,0 26,87 478,87 1:39:06 0:03:50 16,27 K Et No Is Lo Se W
08/12/05 19:45 6,0 10,34 489,21 0:33:59 0:01:15 18,26 K W/ No Is /W Lo Se Et
09/12/05 09:48 6,0 31,11 520,32 2:01:41 0:04:20 15,34 K W No Is Lo Se W
10/12/05 09:52 4,0 36,80 557,12 2:13:04 0:05:25 16,59 K Et Se W Lo No Is
11/12/05 10:56 0,0 27,76 583,88 1:35:47 0:02:00 16,76 K Et Se W Lo No Is
17/12/05 07:46 -2,0 15,63 599,51 0:53:29 0:00:00 17,53 K Et Se W /Bi Lo /Pu Kn No Is
17/12/05 18:25 2,0 7,31 606,82 0:25:04 0:00:00 17,50 K Et Se W Bi Lo Pu Kn No Is
18/12/05 10:12 0,0 12,36 619,18 0:51:04 0:03:00 14,52 K Et Se W Bi Is Pu Kn No Lo
20/12/05 20:45 -1,5 12,36 631,54 0:58:02 0:04:00 12,78 K Et Se W No Is Bi Kn Pu Lo
21/12/05 20:47 -3,0 14,63 646,17 1:04:07 0:00:00 13,69 K Et Se W No Is Bi Kn Pu Lo
22/12/05 20:20 -1,5 17,31 663,48 1:09:07 0:03:00 15,03 K Et Se W No Is Bi Kn Pu Lo
23/12/05 20:07 -2,0 16,97 680,45 1:05:35 0:00:00 15,53 K Et Se W No Is Bi Kn Pu Lo
28/12/05 20:50 2,0 17,20 697,65 1:09:35 0:02:00 14,83 K Et Se W No Is Bi Kn Pu Lo
29/12/05 22:10 2,0 21,70 719,35 1:35:29 0.00:00 13,64 K Et Se W No Is Bi Kn Pu Lo
30/12/05 19:26 2,0 18,10 737,45 1:10:18 0:00:00 15,45 K Et Se W No Is Bi Kn Pu Lo
31/12/05 18:45 6,0 15,65 753,10 1:05:32 0:00:00 14,33 K Et Se W No Is Bi Kn Pu Lo
01/01/06 18:22 8,0 17,50 770,60 1:16:24 0:00:00 13,74 Se W K Et No Is Bi Kn Pu Lo
  TOTAL MES 404,01 770,60 25:54:25 0:11:30 15,59                    

 

K= Kiko; W= Wilma; Se= Seña; Is= Iska; No= Nora; Lo= Loba; Pu= Punky; Et= Etna ;Kn= Kan; Bi=Bicha; Th= Thor ; In= Indy Ver perros

 

Monegros por etapas 132 Km / Monegros stages 82,5 Miles

 

Nota 01/01/06:   Primer día de la presente temporada que entrenamos con viento. Prácticamente la mitad del entrenamiento la hacemos dirección Este. Viento de cara bastante importante.

Nota 29/12/05:   Los días 20-21-22-23 entrenamos con niebla muy cerrada. Lo pago el conductor con un gran trancazo. El entrenamiento de hoy se empieza con agua-nieve y se acaba con una nevada espectacular. Muy contentos con el rendimiento de los perros. 

Nota 20/12/05:  Hemos entrando con un pequeño pasajero. Eugin, niño ucraniano de 10 años que se lleva estupendamente con todos nuestros perros, nos acompaña un mes en Navidad y dos meses y medio en verano. Ayuda a poner y quitar arneses. Suelta y encierra perros. Todo un aprendiz. Y podríamos afirmar que incluso tiene mejor feeling con los perros que el propio conductor. En un futuro puede llegar a ser un gran conductor de perros de trineo. Por lo demás, Etna ha partido el mosquetón de enganche de la tug al arnés. Hemos tenido que hacer una pequeña chapuza para salir del paso.

Nota 04/12/05:  Ayer por la tarde y hoy por la mañana hemos entrenado en la perrera de Pedro Mas. Entrenamiento mucho más duro de lo que estamos habituados. Desniveles fuertes. Ayer los perros descentrados, tontería generalizada. Entrenamos con el quad de Pedro, ligero. El ha entrenado con cinco perros, con los que va a participar en Monegros.  Hoy muchísimo mejor. Entrenamiento bonito.

Nota 01/12/05:  Seña ok, botín y en puesto de rueda para tenerlo cerca.

Nota 30/11/05:  Seña y Etna se han peleado cuando abríamos las jaulas. Pequeña herida en la mano derecha de Seña, que no afecta a almohadilla, se limpia con agua oxigenada y se desinfecta. Se pone botín y a la jaula. Cuando acabamos el entrenamiento se observa de nuevo. Mañana esperamos entrene con botín.


Equipo de Trineo de Perros Nogara / Sled Dog Team / Mushing Team - 22500 Binéfar - Aragón - Spain.